Brewery:修订间差异
Jjjjjsgrmjjjjj(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“== Brewery玩法介绍 == 以下文本来自服务器群文件《酿酒秘籍》: 酿造简介 与原版Minecraft不同,酿造过程不'''像原版把原料放进酿造架后等待那么简单。不同的食谱有着不同的酿造过程''',有些可能既困难又耗时。部分配方在材料和步骤中有着很高的要求。如果一步没做好,饮品的质量可能会下降,甚至导致不良后果,比如产生毒性。 如果玩家不知…” |
小 撤销Kenycao2010(讨论)的修订版本2031:原因:此更改删除了数个酒品内容的引导式配方 标签:撤销 |
||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== Brewery玩法介绍 == | == Brewery玩法介绍 == | ||
以下文本来自[[首页|服务器]]群文件《酿酒秘籍》: | |||
酿造简介 | 酿造简介 | ||
第85行: | 第85行: | ||
如果酒精特别强,可能产生毒性作用 | 如果酒精特别强,可能产生毒性作用 | ||
[[ | [[文件:上方为小桶,下方为大桶.webp|缩略图|文件内图片,上方为小桶,下方为大桶]] | ||
喝了太多之后有可能会吐 | 喝了太多之后有可能会吐 | ||
第103行: | 第103行: | ||
同样,如果饮品质量不算最好,你可能会遇到不好的宿醉类型(缓慢和饥饿) | 同样,如果饮品质量不算最好,你可能会遇到不好的宿醉类型(缓慢和饥饿) | ||
<references />啤酒:6小麦 8分钟 任意 3年 | |||
小麦啤: 3小麦 8分钟 白桦木 2年 | |||
黑啤:6小麦 8分钟 深色橡木 9年 | |||
艾苦:15草 3分钟 6次蒸馏 | |||
绿色艾苦 17草 2毒马铃薯 5分钟 6次蒸馏 | |||
伏特加:10马铃薯 15分钟 3次蒸馏 | |||
蘑菇伏特加 10土豆 3红蘑菇 3棕蘑菇 18分钟 5次蒸馏 | |||
蜜酒: 6甘蔗 3分钟 白桦木 4-6年 | |||
红酒:5浆果 5分钟 任意 20年以上 | |||
朗姆:18甘蔗 6分钟 2次蒸馏 白桦木 14年以上 | |||
苹果酒(Liquor):12苹果 16分钟 2次蒸馏 6 年以上 | |||
苹果朗姆 :14苹果 7分钟 任意 3年 | |||
苹果蜜酒 :6甘蔗 2苹果 白桦木 4分钟 | |||
咖啡:2牛奶 12可可豆 2分钟 | |||
威士忌 10 小麦 10 分钟 2次蒸馏 18年 云杉木 | |||
土豆汤 5土豆 3草 3分钟 | |||
蛋酒 5鸡蛋 2糖 1牛奶 2分钟 3年 | |||
西瓜汁 12西瓜片 2分钟 | |||
南瓜汁 12南瓜 2分钟 | |||
解酒水 2岩浆 2分钟 | |||
<references /> | |||
部分酿酒配方需求材料: | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ | |||
!配方名称 | |||
!需求材料 | |||
!炖煮时间 | |||
!蒸馏 | |||
!陈酿 | |||
!木桶类型 | |||
!效果 | |||
!配方提示(?) | |||
|- | |||
|核弹 | |||
|甜味剂 | |||
|久 | |||
|Y | |||
|N | |||
|X | |||
| | |||
|大量 | |||
|- | |||
|昏迷黑啤 | |||
|小麦/酒精 | |||
|中 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|大量 | |||
|- | |||
|游刃月骑 | |||
|小麦/药剂复合物 | |||
|中 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
|跳跃提升/缓降 | |||
|换一个材料 | |||
|- | |||
|诡异菌孢酒 | |||
|两种诡异菌材料 | |||
|中 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|并不是归义军 | |||
|- | |||
|JJJ将军之喜 | |||
|啤酒/爆炸混合物 | |||
|短 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|只是啤酒 | |||
|- | |||
|虫洞特调 | |||
|幽匿/传送器/失败传送器产物 | |||
|久 | |||
|Y | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|曾经的管理特效酒( | |||
|- | |||
|红岩爆破手 | |||
|黑啤/能量粉末 | |||
|中 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|不止一种 | |||
|- | |||
|超爆黑啤 | |||
|黑啤/甜味剂/巧克力/能量粉末 | |||
|短 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|隧道老鼠 | |||
|黑啤/食物/甜味剂 | |||
|短 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|桑黄菇酒 | |||
|蘑菇/甜味剂/酵母 | |||
|长 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|特供黄酒 | |||
|小麦/种子/甜味剂 | |||
|短 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|并非小麦 | |||
|- | |||
|枸酱酒 | |||
|浆果 | |||
|短 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|并非浆果 | |||
|- | |||
|风曲法酒 | |||
|枸酱酒/黄酒/能量粉末/植物根 | |||
|中 | |||
|Y | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
|并非黄酒 | |||
|- | |||
|酱香型白酒 | |||
|小麦/甜味剂 | |||
|长 | |||
|Y | |||
|N | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|牡丹贡酒 | |||
|白酒 | |||
|短 | |||
|N | |||
|Y | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|玫瑰贡酒 | |||
|白酒 | |||
|同上 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|并非玫瑰 | |||
|- | |||
|丁香药酒 | |||
|白酒 | |||
|同上 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|火把神的恩赐 | |||
|100根火把 | |||
|长 | |||
|Y | |||
|N | |||
|X | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|糯香柠檬茶 | |||
|红茶/浆果/某个传闻 | |||
|短 | |||
|N | |||
|N | |||
|X | |||
| | |||
|并非传闻 | |||
|} |